top of page





OLGA
KURNOSENKO




ГРАФИЧЕСКИЙ
ДИЗАЙНЕР








ОБО МНЕ
БИОГРАФИЯ
Я рисовала в детстве
и часто думала - МОЯ профессия никогда не будет обычной, однообразной
и, самое важное, нелюбимой.
Были:
художественная школа,
училище, различные курсы,
архитектурная академия - все, что я прошла подтвердило те далекие детские мысли...
ПРОЕКТЫ
Чем описывать их словами - лучше смотреть глазами :)
ПОЗИТИВ
Мне нравится дизайн, нравится в любом своем проявлении:
графический,
индустриальный,
анимационный,
дизайн интерьера.
Но графический
с головой погружает
меня в процесс - изучать, придумывать, воплощать
и видеть результат своей работы и довольные
лица людей - это круто!
ПОРТФОЛИО
![]() Настяпастель | ![]() Приправыинфографика к статье | ![]() Карикатураиллюстрация к статье |
|---|---|---|
![]() Графика: точки | ![]() Графика | ![]() Фотогород |
![]() ZOOтушь | ![]() Корзинаинфографика к статье | ![]() Графика: асимметрия |
![]() Витаминыинфографика к статье | ![]() Идеяфотография | ![]() Иностранцыинфографика к статье |
![]() Каменная ватаинфографика для конкурса | ![]() Красное кимоноиллюстрация | ![]() Фоторыба |
![]() РеСтроиллюстрация | ![]() Наташацифровой портрет | ![]() Букваиллюстрация для конкурса АЗБУКА |
![]() Визитка | ![]() Графика: линии | ![]() Графика: круги |
![]() Косметикаинфографика к статье | ![]() Лизапастель | ![]() Мелинфографика к статье |
![]() Половой вопросинфографика к статье | ![]() Фотогород: закат | ![]() Обложкаредизайн обложки |
![]() Журналредизайн обложки | ![]() Логотипдля РОСПОЖКОМПЛЕКТ | ![]() Логотип 2для РОСПОЖКОМПЛЕКТ |
![]() Решеткаграфика Corel DRAW | ![]() Лебедьграфика Corel DRAW | ![]() Фрагментграфика Corel DRAW |
![]() Этапыграфика Corel DRAW | ![]() Фрагмент 2графика Corel DRAW | ![]() Фотогород: закатфотоколлаж |
![]() Ремонтрекламный постер | ![]() Коммерческое предложениеинфографика | ![]() Скандалиллюстрация к статье |
![]() Курильщикиллюстрация к статье | ![]() Семинар | ![]() Спортиллюстрации |
![]() Аквариуминфографика к статье | ![]() Визитка | ![]() Маршрутинфографика к статье |
![]() Визитка | ![]() Иллюстрацияиконки для статьи | ![]() Одеждаиллюстрации к статье |
![]() МОДАиллюстрация к статье | ![]() Дачная мебельрекламный постер | ![]() Билетприглашение в зоопарк |
![]() Март украинскийинфографика к статье | ![]() Чудоинфографика к статье | ![]() Глазаинфографика к статье |
![]() Бюджетинфографика к статье | ![]() Homoинфографика к статье | ![]() ГАИинфографика к статье |
![]() Схемаинфографика к статье | ![]() ФРУКТЫинфографика к статье | ![]() КРАСОТАинфографика к статье |
![]() Мультикиафиша в рекламную газету | ![]() Едаинфографика к статье | ![]() Персонажииллюстрации для новогодней упаковки |
![]() Голубьграфика Corel DRAW | ![]() Рыбкииллюстрация для конкурса мозаики | ![]() КсенияЦифровой портрет |
![]() Олякарандаш | ![]() Кафтаныиллюстрация для конкурса мозаики | ![]() Фламенкоиллюстрация |
![]() "Но вый год"обложка для упаковки новогоднего подарка | ![]() Белкаиллюстрации для новогодней упаковки | ![]() Комбинаторикатушь |
![]() Коверпаттерн фирменного стиля для туристического агентства "ТУЗЕМЕЦ" | ![]() туземцыпаттерн фирменного стиля для туристического агентства "ТУЗЕМЕЦ" | ![]() Ассоциацияцветовое решение логотипа и знака |
![]() ТУЗЕМЕЦцветовое решение логотипа | ![]() Деловая документациядля туристической фирмы "ТУЗЕМЕЦ" | ![]() Знакпроектирование знака для туристической фирмы "ТУЗЕМЕЦ" |
![]() Африкарекламный баннер | ![]() Азиярекламный баннер | ![]() Антарктидарекламный баннер |
![]() Термины / фрагментсловарь путешественника | ![]() Африканский стильупаковка для диска | ![]() Северный стильупаковка для диска |
![]() Азиатский стильупаковка для диска | ![]() 280.jpg | ![]() Логотипдля сайта EkaWoman |
![]() Белый коньпастель | ![]() Шрифтовая комбинаторикаиллюстрация Corel DRAW | ![]() Setterразработка логотипа для медиатерминала "SETTER" |
![]() Раскадровкавидеоролик презентации медиатерминала "SETTER" | ![]() Айдентикамедиатерминала "SETTER" | ![]() География поискаэлемент медиатерминала "SETTER" |
![]() Сервисыэлемент медиатерминала "SETTER" | ![]() поиск0.pngэлемент медиатерминала "SETTER" | ![]() Настройки пользователяэлемент медиатерминала "SETTER" |
bottom of page































































































